| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Дата выхода на рынок | 2023г. |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 5.42кВт |
| Мощность охлаждения | 5.28кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 50м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 11кг |
| Вес наружного блока | 30кг |
| Высота внутреннего блока | 306мм |
| Высота наружного блока | 602мм |
| Глубина внутреннего блока | 195мм |
| Глубина наружного блока | 349мм |
| Ширина внутреннего блока | 920мм |
| Ширина наружного блока | 853мм |
| Максимальная длина магистрали | 15м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 850куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.5кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.645кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 15 — 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 30 — 44дБ |
| Шум наружного блока | 54дБ |
| Самоочистка | есть |
сплит-система, мощность охлаждения 5.28 кВт, мощность обогрева 5.42 кВт, обслуживаемая площадь 50 м², шум 30-44 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно
















