| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Голосовое управление | нет |
| Инверторная технология | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 11.55кВт |
| Мощность охлаждения | 10.55кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 105м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 28кг |
| Вес наружного блока | 47кг |
| Высота внутреннего блока | 675мм |
| Высота наружного блока | 805мм |
| Глубина внутреннего блока | 235мм |
| Глубина наружного блока | 360мм |
| Ширина внутреннего блока | 1275мм |
| Ширина наружного блока | 910мм |
| Максимальная длина магистрали | 30м |
| Перепад высот | 15м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 600куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3.6кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3.5кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до 48C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.2 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 39 — 43дБ |
| Шум наружного блока | 57дБ |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Приток свежего воздуха | нет |
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 10.55 кВт, мощность обогрева 11.55 кВт, обслуживаемая площадь 105 м², шум 39-43 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно
















