| Характеристики | |
| Цвет | черный |
| Голосовое управление | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Мощность обогрева | 5.2кВт |
| Мощность охлаждения | 5.2кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 50м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 22кг |
| Вес наружного блока | 34.5кг |
| Высота внутреннего блока | 210мм |
| Высота наружного блока | 590мм |
| Глубина внутреннего блока | 605мм |
| Глубина наружного блока | 288мм |
| Ширина внутреннего блока | 920мм |
| Ширина наружного блока | 780мм |
| Максимальная длина магистрали | 25м |
| Перепад высот | 15м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 170куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.513кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.761кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.9 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.95 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | нет |
| Регулировка направления воздушного потока | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 32 — 43дБ |
| Шум наружного блока | 56дБ |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Биофильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Приток свежего воздуха | есть |
сплит-система, мощность охлаждения 5.2 кВт, мощность обогрева 5.2 кВт, обслуживаемая площадь 50 м², шум 32-43 дБ
















