| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Страна производства | Китай |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 5.2кВт |
| Мощность охлаждения | 5.2кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 50м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 23кг |
| Вес наружного блока | 34.5кг |
| Высота внутреннего блока | 235мм |
| Высота наружного блока | 590мм |
| Глубина внутреннего блока | 675мм |
| Глубина наружного блока | 288мм |
| Ширина внутреннего блока | 1055мм |
| Ширина наружного блока | 780мм |
| Максимальная длина магистрали | 25м |
| Перепад высот | 15м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 900куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.782кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.712кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.29 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.1 |
| Авторестарт после пропадания питания | нет |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 38 — 43дБ |
| Шум наружного блока | 56дБ |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Приток свежего воздуха | нет |
сплит-система, мощность охлаждения 5.2 кВт, мощность обогрева 5.2 кВт, обслуживаемая площадь 50 м², шум 38-43 дБ, Wi-Fi: нет




















