| Характеристики | |
| Цвет | черный |
| Голосовое управление | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Мощность обогрева | 7кВт |
| Мощность охлаждения | 7кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 70м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 28кг |
| Вес наружного блока | 47кг |
| Высота внутреннего блока | 210мм |
| Высота наружного блока | 700мм |
| Глубина внутреннего блока | 605мм |
| Глубина наружного блока | 330мм |
| Ширина внутреннего блока | 920мм |
| Ширина наружного блока | 845мм |
| Максимальная длина магистрали | 30м |
| Перепад высот | 15м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 400куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.85кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.05кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.78 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.41 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | нет |
| Регулировка направления воздушного потока | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 41 — 46дБ |
| Шум наружного блока | 54дБ |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Биофильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Приток свежего воздуха | есть |
сплит-система, мощность охлаждения 7 кВт, мощность обогрева 7 кВт, обслуживаемая площадь 70 м², шум 41-46 дБ
















