| Характеристики | |
| Цвет | черный |
| Голосовое управление | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Мощность обогрева | 14.65кВт |
| Мощность охлаждения | 14кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 140м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 43кг |
| Вес наружного блока | 81кг |
| Высота внутреннего блока | 300мм |
| Высота наружного блока | 1250мм |
| Глубина внутреннего блока | 835мм |
| Глубина наружного блока | 340мм |
| Ширина внутреннего блока | 1200мм |
| Ширина наружного блока | 940мм |
| Максимальная длина магистрали | 50м |
| Перепад высот | 30м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 2 100куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4.446кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4.56кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.3 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.07 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | (опция) |
| Регулировка направления воздушного потока | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 42 — 47дБ |
| Шум наружного блока | 60дБ |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Биофильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Приток свежего воздуха | есть |
сплит-система, мощность охлаждения 14 кВт, мощность обогрева 14.65 кВт, обслуживаемая площадь 140 м², шум 42-47 дБ
















