| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | нет |
| Инверторная технология | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 2.4кВт |
| Мощность охлаждения | 2.2кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 22м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 7.5кг |
| Вес наружного блока | 21кг |
| Высота внутреннего блока | 260мм |
| Высота наружного блока | 450мм |
| Глубина внутреннего блока | 190мм |
| Глубина наружного блока | 293мм |
| Ширина внутреннего блока | 735мм |
| Ширина наружного блока | 710мм |
| Максимальная длина магистрали | 15м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 470куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.59кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.59кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.07 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.73 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 25 — 36дБ |
| Шум наружного блока | 50дБ |
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2.2 кВт, мощность обогрева 2.4 кВт, обслуживаемая площадь 22 м², шум 25-36 дБ, Wi-Fi: нет




















