| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | нет |
| Инверторная технология | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 5.2кВт |
| Мощность охлаждения | 4.6кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 46м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 13кг |
| Вес наружного блока | 27.5кг |
| Высота внутреннего блока | 333мм |
| Высота наружного блока | 555мм |
| Глубина внутреннего блока | 248мм |
| Глубина наружного блока | 330мм |
| Ширина внутреннего блока | 978мм |
| Ширина наружного блока | 732мм |
| Максимальная длина магистрали | 25м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 960куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.334кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.353кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.9 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.4 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 30 — 45дБ |
| Шум наружного блока | 55дБ |
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 4.6 кВт, мощность обогрева 5.2 кВт, обслуживаемая площадь 46 м², шум 30-45 дБ, Wi-Fi: нет




















