| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Страна производства | Китай |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 5.57кВт |
| Мощность охлаждения | 5.3кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 50м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 10.9кг |
| Вес наружного блока | 34.5кг |
| Высота внутреннего блока | 302мм |
| Высота наружного блока | 555мм |
| Глубина внутреннего блока | 213мм |
| Глубина наружного блока | 303мм |
| Ширина внутреннего блока | 957мм |
| Ширина наружного блока | 765мм |
| Максимальная длина магистрали | 25м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 772куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.542кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.643кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 32 — 40дБ |
| Шум наружного блока | 57дБ |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
| Увлажнение воздуха | есть |
сплит-система, мощность охлаждения 5.3 кВт, мощность обогрева 5.57 кВт, обслуживаемая площадь 50 м², шум 32-40 дБ, Wi-Fi: нет


















