| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Страна производства | Китай |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 7.03кВт |
| Мощность охлаждения | 7.03кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 70м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 13.7кг |
| Вес наружного блока | 47.9кг |
| Высота внутреннего блока | 327мм |
| Высота наружного блока | 673мм |
| Глубина внутреннего блока | 220мм |
| Глубина наружного блока | 342мм |
| Ширина внутреннего блока | 1040мм |
| Ширина наружного блока | 890мм |
| Максимальная длина магистрали | 25м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 000куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.948кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.19кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 34 — 46.5дБ |
| Шум наружного блока | 60.5дБ |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
| Увлажнение воздуха | есть |
сплит-система, мощность охлаждения 7.03 кВт, мощность обогрева 7.03 кВт, обслуживаемая площадь 70 м², шум 34-46.5 дБ, Wi-Fi: нет
















