| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 2.7кВт |
| Мощность охлаждения | 2.65кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 25м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 8.5кг |
| Вес наружного блока | 21кг |
| Высота внутреннего блока | 283мм |
| Высота наружного блока | 420мм |
| Глубина внутреннего блока | 199мм |
| Глубина наружного блока | 280мм |
| Ширина внутреннего блока | 690мм |
| Ширина наружного блока | 665мм |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 450куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.748кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.825кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 24 — 33дБ |
| Шум наружного блока | 50дБ |
| Самоочистка | есть |
сплит-система, мощность охлаждения 2.65 кВт, мощность обогрева 2.7 кВт, обслуживаемая площадь 25 м², шум 24-33 дБ, Wi-Fi: нет
















