| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 8.08кВт |
| Мощность охлаждения | 7.2кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 75м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 24кг |
| Вес наружного блока | 50кг |
| Высота внутреннего блока | 250мм |
| Высота наружного блока | 655мм |
| Глубина внутреннего блока | 835мм |
| Глубина наружного блока | 302мм |
| Ширина внутреннего блока | 835мм |
| Ширина наружного блока | 822мм |
| Максимальная длина магистрали | 30м |
| Перепад высот | 15м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 300куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.5кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.39кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до 49C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.23 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.01 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 36 — 45дБ |
| Шум наружного блока | 60дБ |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Биофильтр | нет |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Приток свежего воздуха | нет |
сплит-система, мощность охлаждения 7.2 кВт, мощность обогрева 8.08 кВт, обслуживаемая площадь 75 м², шум 36-45 дБ, Wi-Fi: нет
















