| Характеристики | |
| Цвет | серебристый |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 5.6кВт |
| Мощность охлаждения | 5.28кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 50м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 32кг |
| Вес наружного блока | 36кг |
| Высота внутреннего блока | 735мм |
| Высота наружного блока | 545мм |
| Глубина внутреннего блока | 290мм |
| Глубина наружного блока | 315мм |
| Ширина внутреннего блока | 890мм |
| Ширина наружного блока | 800мм |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Перепад высот | 15м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 000куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.55кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.73кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -20 до 49C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.05 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3ступ. |
| Шум внутреннего блока | 32 — 39дБ |
| Шум наружного блока | 55дБ |
сплит-система, мощность охлаждения 5.28 кВт, мощность обогрева 5.6 кВт, обслуживаемая площадь 50 м², шум 32-39 дБ
















