| Характеристики | |
| Цвет | серебристый |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 7.4кВт |
| Мощность охлаждения | 7.03кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 70м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 33кг |
| Вес наружного блока | 48кг |
| Высота внутреннего блока | 735мм |
| Высота наружного блока | 655мм |
| Глубина внутреннего блока | 290мм |
| Глубина наружного блока | 310мм |
| Ширина внутреннего блока | 890мм |
| Ширина наружного блока | 825мм |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Перепад высот | 15м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 400куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.87кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.15кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -20 до 49C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.96 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.27 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3ступ. |
| Шум внутреннего блока | 42 — 46дБ |
| Шум наружного блока | 57дБ |
сплит-система, мощность охлаждения 7.03 кВт, мощность обогрева 7.4 кВт, обслуживаемая площадь 70 м², шум 42-46 дБ
















