| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 11.7кВт |
| Мощность охлаждения | 10.55кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 105м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 26кг |
| Вес наружного блока | 64кг |
| Высота внутреннего блока | 260мм |
| Высота наружного блока | 805мм |
| Глубина внутреннего блока | 840мм |
| Глубина наружного блока | 395мм |
| Ширина внутреннего блока | 840мм |
| Ширина наружного блока | 970мм |
| Максимальная длина магистрали | 30м |
| Перепад высот | 20м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 800куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3.43кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3.5кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -20 до 49C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.41 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.01 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 43 — 52дБ |
| Шум наружного блока | 58дБ |
сплит-система, мощность охлаждения 10.55 кВт, мощность обогрева 11.7 кВт, обслуживаемая площадь 105 м², шум 43-52 дБ
















