| Характеристики | |
| Цвет | серебристый |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 15.24кВт |
| Мощность охлаждения | 14.07кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 140м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 41кг |
| Вес наружного блока | 85кг |
| Высота внутреннего блока | 245мм |
| Высота наружного блока | 1325мм |
| Глубина внутреннего блока | 700мм |
| Глубина наружного блока | 370мм |
| Ширина внутреннего блока | 1400мм |
| Ширина наружного блока | 940мм |
| Максимальная длина магистрали | 50м |
| Перепад высот | 30м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 2 200куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4.42кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4.68кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -20 до 49C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.45 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.01 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Шум внутреннего блока | 44 — 50дБ |
| Шум наружного блока | 58дБ |
сплит-система, мощность охлаждения 14.07 кВт, мощность обогрева 15.24 кВт, обслуживаемая площадь 140 м², шум 44-50 дБ
















