| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 5.42кВт |
| Мощность охлаждения | 5.28кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 50м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 10.5кг |
| Вес наружного блока | 32.5кг |
| Высота внутреннего блока | 292мм |
| Высота наружного блока | 552мм |
| Глубина внутреннего блока | 205мм |
| Глубина наружного блока | 256мм |
| Ширина внутреннего блока | 910мм |
| Ширина наружного блока | 760мм |
| Максимальная длина магистрали | 15м |
| Перепад высот | 5м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 430куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.5кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.64кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -5 до 55C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 33 — 43дБ |
| Шум наружного блока | 55дБ |
сплит-система, мощность охлаждения 5.28 кВт, мощность обогрева 5.42 кВт, обслуживаемая площадь 50 м², шум 33-43 дБ, Wi-Fi: нет
















