| Характеристики | |
| Вес | 2300г |
| Глубина | 275.5мм |
| Ширина | 356.78мм |
| Диагональ экрана (дюйм) | 16.0 |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Тип | игровой (геймерский) |
| Цвет корпуса | черный |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка корпуса | нет |
| Метки | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера |
| Сенсорный экран | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| NFC | нет |
| HDMI | 1 |
| LAN | 1 Gbit |
| USB 2.0 | нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
| VGA (RGB) | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Камера | есть |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
| Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics (4 X-ядер) |
| Количество потоков | 24 |
| Максимальная частота | 5 400МГц |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake (2024) |
| Суммарное количество ядер | 24 |
| Ёмкость накопителя | 2048 ГБ |
| Карты памяти | нет |
| Конфигурация накопителя | SSD 2048 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Толщина | 18.97мм |
| Быстрая зарядка | есть |
| Сотовая связь | нет |
| Защита от царапин | нет |
| Запас энергии | 76Втч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Тип графического контроллера | Интегрированный и дискретный |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Mini DisplayPort | нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| Всего USB Type C | 1 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40Гбит/с |
| Основная камера | 2Мп |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Предустановленная ОС | без ОС |
| Защищенный корпус | нет |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | черный |
| Продуктовая линейка | Acer Predator |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте 16 ГБ в слоте |
| Объем оперативной памяти (MB) | 32768 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55Вт |
| ИИ-ускоритель (NPU) | есть |
| Количество E-ядер | 16 |
| Количество P-ядер | 8 |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Частота процессора, МГц | 2700 |
| Частота E-ядер | 2 100МГц |
| Частота P-ядер | 2 700МГц |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Тип покрытия экрана | глянцевый |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Характеристики дисплея | DCI-P3 100% |
| Частота матрицы | 240 Гц |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Яркость экрана | 500кд/м |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 |
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
| Время работы | 5часов |
| TGP | 115 Вт |
| Объем видеопамяти (MB) | 8192 |
16.0" 2560 x 1600, OLED, 240 Гц, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ DDR5, SSD 2048 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 76 Вт·ч




















