| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2022г. |
| Максимальная частота | 4.6ГГц |
| Техпроцесс | 7нм |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
| Сокет | AM4 |
| Базовая расчетная тепловая мощность (TDP) | 65Вт |
| Базовая тактовая частота | 3.4ГГц |
| Встроенная графика | нет |
| Встроенный контроллер PCI Express | PCI Express 4.0 |
| Кодовое название кристалла | Vermeer |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Конфигурация контроллера PCIe | 24 общие линии PCI20 используемых линий PCIДополнительные используемые линии PCIe от материнской платы:AMD X570 - 16x Gen 4AMD X470 - 2x Gen 3AMD X470 - 8x Gen 2 |
| Кэш L3 | 32 МБ |
| Макс. частота памяти без разгона | 3 200МГц |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Многопоточность ядра | есть |
| Семейство процессора | Ryzen 7 |
| Охлаждение в комплекте | нет |
| Поддержка памяти | DDR4 |
| Тип поставки | OEM |
| Виртуализация AMD-V | есть |
| Кэш L2 | 4 МБ |
2022 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.4 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, поддержка DDR4, TDP 65W
















