| Характеристики | |
| Цвет | серый |
| Bluetooth | нет |
| Дата выхода на рынок | 2011г. |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип аккумулятора | NiMH |
| Голосовое управление | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Встроенная камера | нет |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Подсветка экрана | голубая светодиодная |
| Конференц-связь | есть |
| CallerID | есть |
| АОН | есть |
| Автоответчик | нет |
| Комплект | база 2 трубки |
| Подключение смартфона | нет |
| Тип базы | подставка |
| Разъем для подключения к PC | нет |
| Количество трубок на одной базе | 5 |
| Набор номера на базе | нет |
| SMS | нет |
| Голосовой набор | нет |
| Громкая связь | нет |
| Запись звука | нет |
| Интерком (связь база-трубка) | нет |
| Радионяня (прослушивание) | нет |
| Связь между трубками | есть |
| Группы абонентов | нет |
| Календарь | нет |
| Напоминания | нет |
| Номера в памяти телефона | 50 |
| Вибровызов | нет |
| Количество стандартных мелодий | 12 |
| Пейджинг (поиск трубки) | есть |
| Тип мелодий звонка | тональные и полифонические |
| Светодиодный индикатор | нет |
| Покрытие в помещении | 50м. |
| Покрытие вне помещения | 300м. |
| Расширенная телефонная книга | нет |
| Время ожидания | 1неделя, 2часа |
| Время разговора | 15часов |
база + 2 трубки, АОН, CallerID, клавиатура без подсветки






