| Характеристики | |
| Вес | 196г |
| Ширина | 75.5мм |
| Разрешение экрана | 1080x2460 |
| Тип | смартфон |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Метки | 512 ГБ |
| Дата выхода на рынок | 2024г. |
| Длина | 167.6мм |
| Емкость аккумулятора | 5 010мАч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| NFC | есть |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, гарнитура |
| Операционная система | Android |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Процессор | Mediatek Dimensity 6300 |
| Датчик освещенности | есть |
| Технология экрана | IPS |
| Функциональные особенности | матовое покрытие экрана, обратная проводная зарядка, FM-приёмник, электронный компас |
| Толщина | 7.99мм |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Чехол | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 33Вт |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Встроенная камера | 108 Мп 8 Мп 2 Мп |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Количество ядер | 8 (26) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2400 МГц Cortex-A55 2000 МГц |
| Платформа | Mediatek |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 400МГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Оболочка | TCL UI |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Размер экрана | 6.8 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Характеристики блока камер | 108 Мп, f/1.75, 1/1.67, 0.64 мкм, FOV 83.62, оптика 6P, PDAF, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 1/4, 1.12 мкм, FOV 120, оптика 5P, FF, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, 1/5, 1.75 мкм, FOV 88.9, оптика 3P, FF, макро |
| Датчик приближения | есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Перо (стилус) | есть |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Стереодинамики | с поддержкой DTS |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Цвет граней | синий |
| Цвет задней крышки | синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G BandsT803E n1/2/3/5/7/28/40/66/77/78T803D n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/77/784G BandsT803E B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/38/40/41/42/48/66T803D B1/2/3/4/5/7/8/17/20/26/28/32/38/40/41/423G BandsB1/2/4/5/82G Bands850/900/1800/1900 |
| Двойная камера | нет |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.0, 1/3.45, 0.64 мкм, FOV 71.5, оптика 5P, FF, широкоугольный |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Состояние устройства | новый |
| Аудиопроцессор | нет |
| DC Dimming | нет |
Android, экран 6.8" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Dimensity 6300, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 5010 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP54















