| Характеристики | |
| Вес | 2500г |
| Глубина | 264мм |
| Ширина | 354мм |
| Диагональ экрана (дюйм) | 16.0 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Тип | игровой (геймерский) |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Подсветка корпуса | есть |
| Метки | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| Сенсорный экран | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| NFC | нет |
| HDMI | 1 |
| LAN | 1 Gbit |
| USB 2.0 | нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 |
| VGA (RGB) | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Камера | есть |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M |
| Количество потоков | 32 |
| Максимальная частота | 5 300МГц |
| Модель процессора | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Платформа (кодовое название) | AMD Dragon Range (2023) |
| Суммарное количество ядер | 16 |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Карты памяти | нет |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Толщина | 30.4мм(22.6 - 30.4 мм) |
| Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. |
| Сотовая связь | нет |
| Защита от царапин | нет |
| Запас энергии | 90Втч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Тип графического контроллера | Интегрированный и дискретный |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ |
| Mini DisplayPort | нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| Всего USB Type C | 2 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40Гбит/с |
| Основная камера | 2Мп |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (4 зоны) |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Цифровое поле (Numpad) | сенсорное |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Предустановленная ОС | без ОС |
| Защищенный корпус | нет |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Продуктовая линейка | ASUS ROG |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте 1 свободный слот |
| Объем оперативной памяти (MB) | 16384 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55Вт |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
| Тип процессора | AMD Ryzen 9 |
| Частота процессора, МГц | 2400 |
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Характеристики дисплея | 100% sRGB |
| Частота матрицы | 165 Гц |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Яркость экрана | 300кд/м |
| Адаптер питания USB-C | нет |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| TGP | 140 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | ROG Boost: 1565MHz |
| Объем видеопамяти (MB) | 12288 |
16.0" 1920 x 1200, IPS, 165 Гц, AMD Ryzen 9 8940HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ (TGP 140 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч




















