| Характеристики | |
| Вес | 2570г |
| Глубина | 275.94мм |
| Ширина | 364.38мм |
| Диагональ экрана (дюйм) | 16.0 |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Тип | игровой (геймерский) |
| Цвет корпуса | черный |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Подсветка корпуса | есть |
| Метки | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| Сенсорный экран | нет |
| Материал корпуса | металл |
| NFC | нет |
| HDMI | 1 |
| LAN | 2.5 Gbit |
| USB 2.0 | нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
| VGA (RGB) | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Камера | есть |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
| Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics (4 X-ядер) |
| Количество потоков | 24 |
| Максимальная частота | 5 400МГц |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake (2024) |
| Суммарное количество ядер | 24 |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Карты памяти | нет |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Толщина | 26.65мм(21.9-26.65 мм) |
| Быстрая зарядка | 70% за 30 мин. |
| Сотовая связь | нет |
| Защита от царапин | нет |
| Запас энергии | 99.9Втч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
| Тип графического контроллера | Интегрированный и дискретный |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ |
| Mini DisplayPort | нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| Всего USB Type C | 2 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40Гбит/с |
| Основная камера | 5Мп |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Дополнительная комплектация | 4 съемные накладки |
| Предустановленная ОС | без ОС |
| Защищенный корпус | нет |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | черный |
| Продуктовая линейка | Lenovo Legion |
| Конфигурация оперативной памяти | 32 ГБ в слоте 32 ГБ в слоте |
| Объем оперативной памяти (MB) | 65536 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55Вт |
| ИИ-ускоритель (NPU) | есть |
| Количество E-ядер | 16 |
| Количество P-ядер | 8 |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Частота процессора, МГц | 2700 |
| Частота E-ядер | 2 100МГц |
| Частота P-ядер | 2 700МГц |
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Тип покрытия экрана | глянцевый |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Характеристики дисплея | OLED 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, G-SYNC, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| Частота матрицы | 240 Гц |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Яркость экрана | 500кд/м |
| Адаптер питания USB-C | нет |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
| Дополнительные характеристики накопителя | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMeUp to two drives, 2x M.2 SSD M.2 2242 SSD up to 1TB M.2 2280 SSD up to 2TB |
| Время работы | 9часов(MobileMark 2018) |
| TGP | 175 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | Boost Clock 2287MHz, TGP 175W, 1334 AI TOPS |
| Объем видеопамяти (MB) | 16384 |
16.0" 2560 x 1600, OLED, 240 Гц, Intel Core Ultra 9 275HX, 64 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ (TGP 175 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 99.9 Вт·ч
















