| Характеристики | |
| Вес | 2100г |
| Глубина | 259.7мм |
| Ширина | 355.8мм |
| Диагональ экрана (дюйм) | 16.0 |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Тип | игровой (геймерский) |
| Цвет корпуса | черный |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Встроенные динамики | 6 динамиков |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка корпуса | нет |
| Дата выхода на рынок | 2024г. |
| Сенсорный экран | нет |
| Материал корпуса | алюминий, магниевый сплав |
| NFC | нет |
| HDMI | 1 |
| LAN | 2.5 Gbit |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Камера | есть |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 7500 МГц |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 890M |
| Количество потоков | 24 |
| Максимальная частота | 5 100МГц |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Платформа (кодовое название) | AMD Strix Point (2024) |
| Суммарное количество ядер | 12 |
| Ёмкость накопителя | 2048 ГБ |
| Карты памяти | нет |
| Конфигурация накопителя | SSD 2048 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Толщина | 19.95мм |
| Сотовая связь | нет |
| Запас энергии | 99.99Втч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Тип графического контроллера | Интегрированный и дискретный |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ |
| Mini DisplayPort | нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| Всего USB Type C | 1 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40Гбит/с |
| Основная камера | 2Мп |
| Расположение динамиков | направлены вверх, направлены вниз |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Предустановленная ОС | без ОС |
| Защищенный корпус | нет |
| Материал крышки | алюминий, магниевый сплав |
| Цвет крышки | черный |
| Продуктовая линейка | MSI Stealth |
| Конфигурация оперативной памяти | 32 ГБ встроенных |
| Объем оперативной памяти (MB) | 32768 |
| Базовый теплопакет (TDP) | 28Вт |
| ИИ-ускоритель (NPU) | есть |
| Тип процессора | AMD Ryzen AI 9 |
| Частота процессора, МГц | 2000 |
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Тип покрытия экрана | глянцевый |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
| Частота матрицы | 240 Гц |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Адаптер питания USB-C | нет |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 |
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
| USB 2.0 Type-A | нет |
| TGP | 105 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | 992 AI TOPS, 1762MHzx Up to Boost Clock 105W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost |
| Объем видеопамяти (MB) | 12288 |
| VGA | нет |
16.0" 2560 x 1600, OLED, 240 Гц, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 2048 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ (TGP 105 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 99.99 Вт·ч




















