| Характеристики | |
| Вес | 2231г |
| Глубина | 265.85мм |
| Ширина | 402.1мм |
| Диагональ экрана (дюйм) | 17.3 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Тип | ультрабук |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Подсветка корпуса | нет |
| Метки | для дома, ультрабук, для фильмов и интернета |
| Дата выхода на рынок | 2022г. |
| Сенсорный экран | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| NFC | нет |
| HDMI | 1 |
| LAN | 1 Gbit |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
| VGA (RGB) | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Камера | есть |
| Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
| Количество потоков | 8 |
| Модель процессора | Intel Core i3 1215U |
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Карты памяти | нет |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Толщина | 20.9мм |
| Сотовая связь | нет |
| Защита от царапин | нет |
| Запас энергии | 40Втч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Графический чипсет | встроенная |
| Mini DisplayPort | нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| Всего USB Type C | 0 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5Гбит/с |
| Основная камера | 1Мп |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Предустановленная ОС | без ОС |
| Защищенный корпус | нет |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | серебристый |
| Продуктовая линейка | Acer Aspire 3 |
| Объем оперативной памяти (MB) | 8192 |
| Тип процессора | Core i3 |
| Частота процессора, МГц | 3300 |
| Функции защиты приватности | нет |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Характеристики дисплея | NTSC 45 % |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Широкий цветовой охват | нет |
| Яркость экрана | 250кд/м |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Turbo-частота | 4 400МГц |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 55Вт |
17.3" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i3 1215U 3300 МГц, 8 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серебристый




















