| Характеристики | |
| Вес | 1490г |
| Глубина | 223.4мм |
| Ширина | 315.2мм |
| Диагональ экрана (дюйм) | 14.0 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Тип | классический |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка корпуса | нет |
| Метки | для работы, для фильмов и интернета, для учебы |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| Сенсорный экран | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| NFC | нет |
| HDMI | 1 |
| LAN | нет |
| USB 2.0 | нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 |
| VGA (RGB) | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Камера | есть |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 8448 МГц |
| Встроенная в процессор графика | Qualcomm Adreno |
| Количество потоков | 8 |
| Модель процессора | Snapdragon X X1-26-100 |
| Платформа (кодовое название) | Qualcomm Oryon (2024) |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Карты памяти | нет |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Толщина | 19.9мм(17.9 - 19.9 мм) |
| Сотовая связь | нет |
| Защита от царапин | нет |
| Запас энергии | 50Втч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Графический чипсет | встроенная |
| Mini DisplayPort | нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| Всего USB Type C | 2 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40Гбит/с |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Цифровое поле (Numpad) | нет |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Защищенный корпус | нет |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серебристый |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
| Объем оперативной памяти (MB) | 16384 |
| ИИ-ускоритель (NPU) | есть |
| Тип процессора | Snapdragon X |
| Частота процессора, МГц | 3000 |
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Характеристики дисплея | 45% NTSC |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Широкий цветовой охват | нет |
| Яркость экрана | 300кд/м |
| Адаптер питания USB-C | есть |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
14.0" 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Snapdragon X X1-26-100, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый, аккумулятор 50 Вт·ч




















