| Характеристики | |
| Вес | 1740г |
| Глубина | 291мм |
| Ширина | 395мм |
| Диагональ экрана (дюйм) | 16.0 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Тип | классический |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Подсветка корпуса | нет |
| Метки | для работы, для фильмов и интернета, для учебы |
| Дата выхода на рынок | 2024г. |
| Сенсорный экран | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Емкость аккумулятора | 5 500мАч |
| NFC | нет |
| HDMI | 1 |
| LAN | нет |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
| VGA (RGB) | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Камера | есть |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 7 |
| Количество потоков | 12 |
| Максимальная частота | 4 300МГц |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7430U |
| Платформа (кодовое название) | AMD Barcelo R (2023) |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Толщина | 17.2мм |
| Сотовая связь | нет |
| Защита от царапин | нет |
| Запас энергии | 63.5Втч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Графический чипсет | встроенная |
| Mini DisplayPort | нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| Всего USB Type C | 2 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5Гбит/с |
| Основная камера | 2Мп |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Подсветка клавиатуры | белая |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Pro |
| Защищенный корпус | нет |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте 8 ГБ в слоте |
| Объем оперативной памяти (MB) | 16384 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Базовый теплопакет (TDP) | 15Вт |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
| Частота процессора, МГц | 2300 |
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Характеристики дисплея | NTSC 72%sRGB 100% |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Яркость экрана | 250кд/м |
| Адаптер питания USB-C | есть |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 2280 PCIe 3.0x4M.2 2280 SATA 3.0 |
16.0" 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7430U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Pro, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 63.5 Вт·ч




















