| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2022г. |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Скорость последовательной записи | 2 500МБ/с |
| Объём | 500 ГБ |
| Подсветка | нет |
| Толщина | 11.25мм |
| Охлаждение | есть |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Скорость последовательного чтения | 5 000МБ/с |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 350TBW |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Вариант поставки | розничная |
| Совместимость с PS5 | нет |
| Средняя скорость случайного чтения | 450 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 550 000IOps |
500 ГБ, M.2, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/2500 MBps, случайный доступ: 450000/550000 IOps
















