| Характеристики | |
| Цвет | черный, темно-серый |
| Вес | 96г |
| Ширина | 51мм |
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, режим фонарика, поиск смартфона, оповещение о происшествии (при падении/аварии), подключение беспроводных наушников |
| Разрешение экрана | 454x454 |
| Тип | умные часы |
| Bluetooth | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Комплектация | - зарядный кабель- документация |
| Дата выхода на рынок | 2022г. |
| Длина | 51мм |
| Материал корпуса | пластик, металл (титан) |
| NFC | есть |
| USB | нет |
| Датчик освещенности | есть |
| Технология экрана | AMOLED |
| Дистанционное управление | экшен-камерой, плеером смартфона |
| Режимы работы | режим умных часов - 31 день (744 часа)режим умных часов с Always-On - 11 днейрежим экономии энергии - 41 деньрежим GPS - 89 часоврежим GPS с Always-On - 58 часоврежим All Satellte Systems - 62 часарежим All Satellte Systems с Always-On - 48 часоврежим All Satellte Systems Multi-Band - 38 часоврежим All Satellte Systems Multi-Band с Always-On - 30 часоврежим All Satellte Systems с прослушиванием музыки - 17 часоврежим Max Battery GPS - 145 часоврежим Expedition GPS - 27 дней |
| Толщина | 14.9мм |
| Пыле- и влагозащита | (10ATM) |
| Быстрая зарядка | нет |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Встроенная камера | нет |
| Защита от царапин | сапфировое стекло |
| Разрешающая способность экрана | 459ppi |
| Размер экрана | 1.4 |
| Измерение насыщенности крови кислородом | есть |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Состояние устройства | новый |
| Возможность говорить по часам | нет |
| Звонки | только управление (для смартфонов на базе Android) |
| Материал ремешка | ткань |
| Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS |
| Поддержка SIM-карты | нет |
| Подключение к смартфону | Bluetooth |
| Тип застежки | пряжка |
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки |
| Цвет ремешка | черный |
| Макс. время работы в обычном режиме | 744ч |
| Тип подзарядки | магнитная |
| Альтиметр (высотомер) | есть |
| Глубиномер | нет |
| Датчик ЭКГ | нет |
| Измерение артериального давления | нет |
| Измерение температуры кожи | есть |
| Пульсометр | встроенный и внешний (приобретается отдельно) |
| Шагомер | есть |
| ANT+ | есть |
| Вибрация | есть |
| Сменный ремешок | есть |
| Автораспознавание тренировок | нет |
| Встроенный музыкальный плеер | есть |
| Голосовой помощник | нет |
| Магазин приложений | (Connect IQ Store) |
| Оплата часами | Garmin Pay |
| Планировщик тренировок | (ClimbPro) |
| Профессиональные функции | анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), измерение показателя уровня сложности трассы (Grit), измерение поддержки постоянной скорости (Flow), измерение состояния выносливости (Performance Condition), контроль темпа бега (Pace/PacePro), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет готовности к тренировке (Body Battery), расчет статуса вариабельности сердечного ритма (HRV), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect), расчет тренировочного эффекта при плавании (SWOLF), построение обратных маршрутов (Tracback), прогноз времени гонки (Race Time Prediction), отображение уклона и усиления высоты подъема (ClimbPro Ascent Feature), оценка функциональной пороговой мощности (FTP), фиксация порога лактата/усталости (Lactate Threshold), фиксация отклонений на каждом шаге во время бега (Vertical Oscillation), данные о приливах, профили для виндсерфинга и кайтсерфинга, карты популярных маршрутов (Trendline), карты лыжных трасс (Resort Ski Maps) |
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сёрфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
| Умный будильник | нет |
синхронизация с Android/iOS, экран AMOLED 1.4", поддержка SIM-карты: нет, пульсометр, измерение кислорода в крови, AOD, GPS, корпус: пластик/металл (титан), ремешок: ткань

















