| Характеристики | |
| Вес | 2300г |
| Ширина | 81мм |
| Тип | Li-ion |
| Bluetooth | нет |
| Комплектация | - аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт- коробка |
| Высота | 265мм |
| Длина | 178мм |
| Питание | аккумулятор |
| Подсветка | есть |
| Напряжение | 18В |
| Бесщеточный двигатель | есть |
| Аккумулятор в комплекте | нет |
| Реверс | есть |
| Емкость | 3Ач |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Вариант комплектации | инструмент, без АКБ |
| Кейс | нет |
| Максимальная скорость вращения | 2 100об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 130Нм |
| Мягкий крутящий момент | 65Нм |
| Скорость вращения на первой скорости | 550об/мин |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 1.5 — 13мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 76мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 13мм |
| Регулировка крутящего момента | 21ступ. |
| Регулировка оборотов | есть |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | есть |
| Фиксация кнопки включения | нет |
| Частота ударов | 31 500ударов/мин |
| Максимальный диаметр сверления, кирпич | 16мм |
питание: аккумулятор, Li-ion, 2100 об/мин, 130 Н·м, напряжение аккумулятора: 18 В, ёмкость аккумулятора: 3 А·ч, без аккумулятора в комплекте, 2300 г
















